| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | USDF Intro Test A | 08:00 | 08:36 | Small | - I Judge People (I... | 6 | Prelim | 36 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | USDF Intro Test B | 08:36 | 09:18 | Small | - I Judge People (I... | 7 | Prelim | 42 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | USDF Intro Test C | 09:18 | 09:42 | Small | - I Judge People (I... | 4 | Prelim | 24 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | USDF Training Test 1 | 09:42 | 12:06 | Small | - I Judge People (I... | 18 | Prelim | 144 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | USDF Training Test 2 | 12:06 | 14:06 | Small | - I Judge People (I... | 15 | Prelim | 120 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | USDF Training Test 3 | 14:06 | 17:58 | Small | - I Judge People (I... | 29 | Prelim | 232 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | USDF First Level Test 1 | 17:58 | 18:38 | Small | - I Judge People (I... | 5 | Prelim | 40 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | USDF First Level Test 2 | 18:38 | 19:26 | Small | - I Judge People (I... | 6 | Prelim | 48 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009.1 | USDF First level Test 3 - ADULT AMATEUR | 19:26 | 21:18 | Small | - I Judge People (I... | 14 | Prelim | 112 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009.2 | USDF First level Test 3 - JR | 21:18 | 22:54 | Small | - I Judge People (I... | 12 | Prelim | 96 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009.3 | USDF First level Test 3 - OPEN | 22:54 | 01:02 | Small | - I Judge People (I... | 16 | Prelim | 128 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | USDF Second Level Test 1 | 01:02 | 01:50 | Small | - I Judge People (I... | 6 | Prelim | 48 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||
| 011 | USDF Second Level Test 2 | 01:50 | 01:58 | Small | - I Judge People (I... | 1 | Prelim | 8 mins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||
| 012 | USDF Second Level Test 3 | 01:58 | 02:06 | Small |
- I Judge People (I... - Person who Judges... |
1 | Prelim | 8 mins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 013 | USDF Third Level Test 1 | 02:06 | 02:22 | Small |
- I Judge People (I... - Judgey Person |
2 | Prelim | 16 mins | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | USDF Third Level Test 2 | 02:22 | 02:54 | Small |
- I Judge People (I... - Wazzzzzuuuuuup |
4 | Prelim | 32 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 015 | USDF Third Level Test 3 | 02:54 | 03:10 | Small | - I Judge People (I... | 2 | Prelim | 16 mins | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 016 | USDF Fourth Level Test 1 | 03:10 | 03:26 | Small | - I Judge People (I... | 2 | Prelim | 16 mins | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | USDF Fourth Level Test 2 | 03:26 | 03:58 | Small |
- I Judge People (I... - Judgey Person |
4 | Prelim | 32 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | USDF Fourth Level Test 3 | 03:58 | 04:46 | Small | - I Judge People (I... | 6 | Prelim | 48 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||
| 019 | USDF Quadrille TOC | 04:46 | 04:53 | Small | - I Judge People (I... | 1 | Prelim | 7 mins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | USDF Freestyle TOC | 04:53 | 05:20 | Small | - I Judge People (I... | 3 | Prelim | 27 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | USDF Pas de Deux TOC | 05:20 | 06:16 | Small | - I Judge People (I... | 7 | Prelim | 56 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 022 | USDF Sport Horse Prospect (In Hand) | 06:16 | 06:24 | Small | - I Judge People (I... | 2 | Prelim | 8 mins | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | USDF Sport Horse Breeding Stock (In Hand) | 06:24 | 06:36 | Small | - I Judge People (I... | 3 | Prelim | 12 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | USDF Sport Horse Group Class (In Hand) | 06:36 | 06:48 | Small | - I Judge People (I... | 3 | Prelim | 12 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | USDF Sport Horse Prospect (Under Saddle) | 06:48 | 07:00 | Small | - I Judge People (I... | 3 | Prelim | 12 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||
| 026 | USDF Amateur/JR/YR Handler | 07:00 | 07:04 | Small | - I Judge People (I... | 1 | Prelim | 4 mins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | USDF Intro TOC | 07:04 | 07:44 | Small | - I Judge People (I... | 5 | Prelim | 40 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | USDF Training TOC | 07:44 | 08:17 | Small | - I Judge People (I... | 4 | Prelim | 33 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time |
| 029 | USDF First Level TOC | 08:17 | 08:17 | Small | - I Judge People (I... | 0 | Prelim | 0 mins |
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 030 | USDF Second Level TOC | 08:17 | 08:33 | Small | - I Judge People (I... | 2 | Prelim | 16 mins | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 031 | USDF Third Level TOC | 08:33 | 08:49 | Small | - I Judge People (I... | 2 | Prelim | 16 mins | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Score status | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 032 | USDF Fourth Level TOC | 08:49 | 09:05 | Small | - I Judge People (I... | 2 | Prelim | 16 mins | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||