| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | USDF Intro Test A (testing) - SCORES STILL PRELIMINARY | 8:00 AM | 9:00 AM | Large | - I Judge People (I... | 6 | 01:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | USDF Intro Test B - SCORES STILL PRELIMINARY | 9:00 AM | 9:49 AM | Large | - I Judge People (I... | 7 | 00:49:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | USDF Intro Test C - SCORES STILL PRELIMINARY | 9:49 AM | 10:19 AM | Large | - I Judge People (I... | 5 | 00:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004.1 | USDF Training Test 1 - ADULT AMATEUR - SCORES STILL PRELIMINARY | 10:19 AM | 10:59 AM | Large | - I Judge People (I... | 5 | 00:40:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004.2 | USDF Training Test 1 - OPEN - SCORES STILL PRELIMINARY | 10:59 AM | 12:51 PM | Large | - I Judge People (I... | 14 | 01:52:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | USDF Training Test 2 - SCORES STILL PRELIMINARY | 12:51 PM | 2:51 PM | Large | - I Judge People (I... | 15 | 02:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | USDF Training Test 3 - SCORES STILL PRELIMINARY | 2:51 PM | 9:55 PM | Large | - I Judge People (I... | 53 | 07:04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | USDF First Level Test 1 - SCORES STILL PRELIMINARY | 9:55 PM | 10:43 PM | Large | - I Judge People (I... | 6 | 00:48:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | USDF First Level Test 2 - SCORES STILL PRELIMINARY | 10:43 PM | 11:39 PM | Large | - I Judge People (I... | 7 | 00:56:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | USDF First level Test 3 - SCORES STILL PRELIMINARY | 11:39 PM | 5:23 AM | Large | - I Judge People (I... | 43 | 05:44:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | USDF Second Level Test 1 - SCORES STILL PRELIMINARY | 5:23 AM | 6:19 AM | Large | - I Judge People (I... | 7 | 00:56:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 011 | USDF Second Level Test 2 - SCORES STILL PRELIMINARY | 6:19 AM | 6:35 AM | Large | - I Judge People (I... | 2 | 00:16:00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 012 | USDF Second Level Test 3 - SCORES STILL PRELIMINARY | 6:35 AM | 6:51 AM | Large |
- I Judge People (I... - Person who Judges... |
2 | 00:16:00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 013 | USDF Third Level Test 1 - SCORES STILL PRELIMINARY | 6:51 AM | 7:07 AM | Large |
- I Judge People (I... - Judgey Person |
2 | 00:16:00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | USDF Third Level Test 2 - SCORES STILL PRELIMINARY | 7:07 AM | 7:39 AM | Large |
- I Judge People (I... - Wazzzzzuuuuuup |
4 | 00:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 015 | USDF Third Level Test 3 - SCORES STILL PRELIMINARY | 7:39 AM | 7:55 AM | Large | - I Judge People (I... | 2 | 00:16:00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | USDF Fourth Level Test 1 - SCORES STILL PRELIMINARY | 7:55 AM | 8:19 AM | Large | - I Judge People (I... | 3 | 00:24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | USDF Fourth Level Test 2 - SCORES STILL PRELIMINARY | 8:19 AM | 9:07 AM | Large |
- I Judge People (I... - Judgey Person |
6 | 00:48:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | USDF Fourth Level Test 3 - SCORES STILL PRELIMINARY | 9:07 AM | 9:55 AM | Large | - I Judge People (I... | 6 | 00:48:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||
| 019 | USDF Quadrille TOC - SCORES STILL PRELIMINARY | 9:55 AM | 10:02 AM | Large | - I Judge People (I... | 1 | 00:07:00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | USDF Freestyle TOC - SCORES STILL PRELIMINARY | 10:02 AM | 10:26 AM | Large | - I Judge People (I... | 3 | 00:24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | USDF Pas de Deux TOC - SCORES STILL PRELIMINARY | 10:26 AM | 11:22 AM | Large | - I Judge People (I... | 7 | 00:56:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 022 | USDF Sport Horse Prospect (In Hand) - SCORES STILL PRELIMINARY | 11:22 AM | 11:30 AM | Large | - I Judge People (I... | 2 | 00:08:00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | USDF Sport Horse Breeding Stock (In Hand) - SCORES STILL PRELIMINARY | 11:30 AM | 11:42 AM | Large | - I Judge People (I... | 3 | 00:12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | USDF Sport Horse Group Class (In Hand) - SCORES STILL PRELIMINARY | 11:42 AM | 11:54 AM | Large | - I Judge People (I... | 3 | 00:12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | USDF Sport Horse Prospect (Under Saddle) - SCORES STILL PRELIMINARY | 11:54 AM | 12:06 PM | Large | - I Judge People (I... | 3 | 00:12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||
| 026 | USDF Amateur/JR/YR Handler - SCORES STILL PRELIMINARY | 12:06 PM | 12:10 PM | Large | - I Judge People (I... | 1 | 00:04:00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | USDF Intro TOC - SCORES STILL PRELIMINARY | 12:10 PM | 12:46 PM | Large | - I Judge People (I... | 5 | 00:36:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | USDF Training TOC - SCORES STILL PRELIMINARY | 12:46 PM | 1:24 PM | Large | - I Judge People (I... | 4 | 00:38:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | USDF Second Level TOC - SCORES STILL PRELIMINARY | 1:24 PM | 1:48 PM | Large | - I Judge People (I... | 3 | 00:24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 031 | USDF Third Level TOC - SCORES STILL PRELIMINARY | 1:48 PM | 2:04 PM | Large | - I Judge People (I... | 2 | 00:16:00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||||||||||
| 032 | USDF Fourth Level TOC - SCORES STILL PRELIMINARY | 2:04 PM | 2:20 PM | Large | - I Judge People (I... | 2 | 00:16:00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Class # | Class Name | Start Time | End Time | Arena Size | Judge(s) | Total Entries | Total Ride Time | ||||||||||||||||
| 033 | USDF Opportunity Intro B - SCORES STILL PRELIMINARY | 2:20 PM | 2:26 PM | Large | - I Judge People (I... | 1 | 00:06:00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||